警钟街小学2015年秋季“预防艾滋病”手抄报获奖公示
【来源】绵阳市警钟街小学 【发布时间】 2015-12-03 【字号 大 中 小】 【关闭】
|
||||||||
2015年秋季“预防艾滋病”手抄报获奖公示 |
||||||||
特 等 奖 ![]()
|
||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | |
1 | 3.1 | 黄梓瑜 | 特等奖 | 6 | 6.1 | 郑涵文 | 特等奖 | |
2 | 3.1 | 刘铭宇 | 特等奖 | 7 | 6.2 | 龙姝贝 | 特等奖 | |
3 | 4.1 | 陈钇佟 | 特等奖 | 8 | 6.2 | 敬璐瑶 | 特等奖 | |
4 | 4.3 | 邹思颖 | 特等奖 | 9 | 6.4 | 刘珈丽 | 特等奖 | |
5 | 5.4 | 袁语欣 | 特等奖 | 10 | 6.4 | 徐凡琳 | 特等奖 | |
一 等 奖 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | |
11 | 3.1 | 侯霖纹宇 | 一等奖 | 25 | 4.1 | 雷舒涵 | 一等奖 | |
12 | 3.1 | 陈泠鑫 | 一等奖 | 26 | 4.1 | 费雨婷 | 一等奖 | |
13 | 3.1 | 陈烜民 | 一等奖 | 27 | 4.1 | 邹宇杰 | 一等奖 | |
14 | 3.2 | 朱芮影 | 一等奖 | 28 | 4.3 | 何嘉敏 | 一等奖 | |
15 | 3.3 | 杨子乂 | 一等奖 | 29 | 4.3 | 苟思瑞 | 一等奖 | |
16 | 3.3 | 谢成飞 | 一等奖 | 30 | 4.3 | 赵鑫玥 | 一等奖 | |
17 | 3.3 | 罗浩天 | 一等奖 | 31 | 4.4 | 吴蕊宇 | 一等奖 | |
18 | 3.4 | 王玲瑞 | 一等奖 | 32 | 4.5 | 赵佳仪 | 一等奖 | |
19 | 3.4 | 朱帝横 | 一等奖 | 33 | 5.3 | 杨钦程 | 一等奖 | |
20 | 3.4 | 吴睿浩 | 一等奖 | 34 | 5.5 | 李佩恩 | 一等奖 | |
21 | 3.4 | 钟静汶 | 一等奖 | 35 | 6.1 | 邹思杨 | 一等奖 | |
22 | 3.5 | 邓妍君 | 一等奖 | 36 | 6.2 | 张铷仟弘 | 一等奖 | |
23 | 3.5 | 杨 彬 | 一等奖 | 37 | 6.2 | 阳乐怡 | 一等奖 | |
24 | 3.5 | 周施羽 | 一等奖 | 38 | 6.4 | 文佳怡 | 一等奖 | |
二 等 奖 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | |
39 | 3.1 | 李云琪 | 二等奖 | 61 | 5.3 | 陈欣灵 | 二等奖 | |
40 | 3.2 | 李政昊 | 二等奖 | 62 | 5.4 | 程子琳 | 二等奖 | |
41 | 3.2 | 谢语妃 | 二等奖 | 63 | 5.4 | 王 晶 | 二等奖 | |
42 | 3.3 | 赵晗彤 | 二等奖 | 64 | 5.4 | 张心怡 | 二等奖 | |
43 | 3.4 | 王悦童 | 二等奖 | 65 | 5.4 | 吴宇航 | 二等奖 | |
44 | 4.1 | 邱钰淇 | 二等奖 | 66 | 5.5 | 杨诗弋 | 二等奖 | |
45 | 4.1 | 何国豪 | 二等奖 | 67 | 5.5 | 王薪岚 | 二等奖 | |
46 | 4.3 | 李仁智 | 二等奖 | 68 | 5.5 | 解云逸 | 二等奖 | |
47 | 4.3 | 邹韵兮 | 二等奖 | 69 | 6.1 | 黄雅仪 | 二等奖 | |
48 | 4.4 | 张子言 | 二等奖 | 70 | 6.1 | 岳薪洋 | 二等奖 | |
49 | 4.4 | 陈沁歆 | 二等奖 | 71 | 6.1 | 杨子涵 | 二等奖 | |
50 | 4.4 | 张琳嘉 | 二等奖 | 72 | 6.2 | 魏瑜锶 | 二等奖 | |
51 | 4.4 | 王思鳗 | 二等奖 | 73 | 6.3 | 叶至轩 | 二等奖 | |
52 | 4.4 | 王俪颖 | 二等奖 | 74 | 6.3 | 封 雨 | 二等奖 | |
53 | 4.5 | 赖德轩 | 二等奖 | 75 | 6.3 | 邱瑾蕊 | 二等奖 | |
54 | 4.5 | 吴香凝 | 二等奖 | 76 | 6.3 | 邓子扬 | 二等奖 | |
55 | 4.5 | 李卓尔 | 二等奖 | 77 | 6.3 | 蒋泽垚 | 二等奖 | |
56 | 5.1 | 黄 豆 | 二等奖 | 78 | 6.4 | 杨可儿 | 二等奖 | |
57 | 5.2 | 郝昱雯 | 二等奖 | 79 | 6.4 | 王卓园 | 二等奖 | |
58 | 5.2 | 赵美锦 | 二等奖 | 80 | 6.5 | 颜子怡 | 二等奖 | |
59 | 5.2 | 罗乙番 | 二等奖 | 81 | 6.5 | 丁子昊 | 二等奖 | |
60 | 5.3 | 崔琛艾 | 二等奖 | 2015年11月 |
相关链接
- 上一篇文章:2015年“与人为善 爱在冬季”善心义卖活动实施方案
- 下一篇文章:"与人为善 爱在冬季"爱心义卖活动统计公示
绵阳市警钟街小学 版权所有 Copyright (C) 2013-2023 蜀ICP备19029793号-1 联系电话:0816-2246109 地址:四川省绵阳市警钟街43号 技术支持:feng